Трехфазные высоковольтные трансформаторы
Трехфазные высоковольтные трансформаторы серии ТСЗ (ТУ У 31.1-31624085-005-2004) с естественным воздушным охлаждением, включаемые в сеть переменного тока частоты 50Гц, климатического исполнения У, категории размещения 3, 4 по ГОСТ 15150 предназначены для работы в промышленных электроустановках общего назначения и комплектных трансформаторных подстанциях.
| Номинальное напряжение питающей сети, kВ | 6; 10 |
| Номинальное выходное напряжение, kВ | 0,23; 0,4; 0,69 |
| Схема и группа соединения обмоток | Y/Yн-0; Delta/Yн-11 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP21 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | B | H | |||||
| ТСЗ-16/10 | 16 | 5,8 | 4,5 | 835 | 470 | 775 | 280 |
| ТСЗ-25/10 | 25 | 4,8 | 4,5 | 835 | 470 | 775 | 320 |
| ТСЗ-40/10 | 40 | 4,5 | 4,5 | 835 | 500 | 800 | 380 |
| ТСЗ-63/10 | 63 | 4,0 | 4,5 | 950 | 650 | 900 | 420 |
| ТСЗ-100/10 | 100 | 4,0 | 4,5 | 1200 | 750 | 900 | 780 |
| ТСЗ-120/10 | 120 | 4,0 | 4,5 | 1200 | 750 | 900 | 800 |
| ТСЗ-160/10 | 160 | 4,0 | 4,5 | 1510 | 750 | 1400 | 1000 |
| ТСЗ-250/10 | 250 | 3,5 | 4,5 | 1680 | 1100 | 1400 | 1200 |
| ТСЗ-400/10 | 400 | 3,5 | 5,5 | 1710 | 1135 | 1560 | 1700 |
| ТСЗ-630/10 | 630 | 3,5 | 6,0 | 1710 | 1135 | 1700 | 2500 |
| ТСЗ-1000/10 | 1000 | 3,5 | 6,0 | 1920 | 1135 | 2010 | 3100 |



рус
eng